Keyboard shortcuts

Press or to navigate between chapters

Press S or / to search in the book

Press ? to show this help

Press Esc to hide this help

测试总结

以下是引用中链接到各个规则标识符的测试总数的总结。

Rules Tests Uncovered Rules Coverage
引言 1 0 0.0%
1. 记法 5 0 0.0%
2. 词法结构 0
      2.1. 输入格式 12 0 0.0%
      2.2. 关键字 18 0 0.0%
      2.3. 标识符 12 0 0.0%
      2.4. 注释 10 0 0.0%
      2.5. 空白 5 0 0.0%
      2.6. 词法单元 116 0 0.0%
3. 宏 13 0 0.0%
      3.1. 声明宏 64 0 0.0%
      3.2. 过程宏 45 0 0.0%
4. crate和源文件 19 0 0.0%
5. 条件编译 75 0 0.0%
6. 项 10 0 0.0%
      6.1. 模块 19 0 0.0%
      6.2. 外部crate 15 0 0.0%
      6.3. use声明 41 0 0.0%
      6.4. 函数 49 0 0.0%
      6.5. 类型别名 8 0 0.0%
      6.6. 结构体 7 0 0.0%
      6.7. 枚举 33 0 0.0%
      6.8. 联合体 31 0 0.0%
      6.9. 常量项 13 0 0.0%
      6.10. 静态项 19 0 0.0%
      6.11. 特型 32 0 0.0%
      6.12. 实现 31 0 0.0%
      6.13. 外部块 91 0 0.0%
      6.14. 泛型参数 26 0 0.0%
      6.15. 关联项 45 0 0.0%
7. 属性 24 0 0.0%
      7.1. 测试 23 0 0.0%
      7.2. 派生 15 0 0.0%
      7.3. 诊断 51 0 0.0%
      7.4. 代码生成 67 0 0.0%
      7.5. 限制 0
      7.6. 类型系统 9 0 0.0%
      7.7. 调试器 20 0 0.0%
8. 语句与表达式 1 0 0.0%
      8.1. 语句 23 0 0.0%
      8.2. 表达式 46 0 0.0%
            8.2.1. 字面量表达式 87 0 0.0%
            8.2.2. 路径表达式 6 0 0.0%
            8.2.3. 块表达式 40 0 0.0%
            8.2.4. 运算符表达式 108 0 0.0%
            8.2.5. 分组表达式 6 0 0.0%
            8.2.6. 数组与索引表达式 22 0 0.0%
            8.2.7. 元组与索引表达式 16 0 0.0%
            8.2.8. 结构体表达式 14 0 0.0%
            8.2.9. 调用表达式 11 0 0.0%
            8.2.10. 方法调用表达式 12 0 0.0%
            8.2.11. 字段访问表达式 8 0 0.0%
            8.2.12. 闭包表达式 17 0 0.0%
            8.2.13. 循环表达式 56 0 0.0%
            8.2.14. 范围表达式 5 0 0.0%
            8.2.15. if表达式 18 0 0.0%
            8.2.16. match表达式 25 0 0.0%
            8.2.17. return表达式 4 0 0.0%
            8.2.18. await表达式 9 0 0.0%
            8.2.19. 下划线表达式 5 0 0.0%
9. 模式 140 0 0.0%
10. 类型系统 0
      10.1. 类型 22 0 0.0%
            10.1.1. 布尔类型 23 0 0.0%
            10.1.2. 数值类型 10 0 0.0%
            10.1.3. 文本类型 9 0 0.0%
            10.1.4. 永不类型 5 0 0.0%
            10.1.5. 元组类型 9 0 0.0%
            10.1.6. 数组类型 5 0 0.0%
            10.1.7. 切片类型 5 0 0.0%
            10.1.8. 结构体类型 7 0 0.0%
            10.1.9. 枚举类型 6 0 0.0%
            10.1.10. 联合体类型 6 0 0.0%
            10.1.11. 函数项类型 6 0 0.0%
            10.1.12. 闭包类型 55 0 0.0%
            10.1.13. 指针类型 22 0 0.0%
            10.1.14. 函数指针类型 7 0 0.0%
            10.1.15. 特型对象类型 11 0 0.0%
            10.1.16. impl trait类型 23 0 0.0%
            10.1.17. 类型参数 1 0 0.0%
            10.1.18. 推断类型 4 0 0.0%
      10.2. 动态大小类型 7 0 0.0%
      10.3. 类型布局 67 0 0.0%
      10.4. 内部可变性 9 0 0.0%
      10.5. 子类型与变型 12 0 0.0%
      10.6. 特型与生命周期界限 22 0 0.0%
      10.7. 类型隐式转换 44 0 0.0%
      10.8. 析构函数 49 0 0.0%
      10.9. 生命周期省略 24 0 0.0%
11. 特殊类型与特型 54 0 0.0%
12. 名称 24 0 0.0%
      12.1. 命名空间 8 0 0.0%
      12.2. 作用域 46 0 0.0%
      12.3. 预导入 34 0 0.0%
      12.4. 路径 54 0 0.0%
      12.5. 名称解析 29 0 0.0%
      12.6. 可见性与私有性 18 0 0.0%
13. 内存模型 6 0 0.0%
      13.1. 内存分配与生命周期 3 0 0.0%
      13.2. 变量 6 0 0.0%
14. 恐慌 21 0 0.0%
15. 链接 27 0 0.0%
16. 内联汇编 120 0 0.0%
17. 不安全性 11 0 0.0%
      17.1. unsafe关键字 16 0 0.0%
      17.2. 被视为未定义的行为 42 0 0.0%
      17.3. 不被视为不安全的行为 0
18. 常量求值 44 0 0.0%
19. 应用程序二进制接口(ABI) 19 0 0.0%
20. Rust运行时 16 0 0.0%
21. 附录 0
      21.1. 语法总结 0
      21.2. 语法索引 0
      21.3. 宏后继集歧义形式化规范 45 0 0.0%
      21.4. 影响 0
      21.5. 测试总结 0
      21.6. 词汇表 2 0 0.0%
Total: 2868 0 2868 0.0%